Qualifying Gas Boilers
Eligible for Rebates
Updated List,
| Manufacturer / Brand Name | Model Number | Name Plate Input BTUH | Rated Max Output BTUH | Annual Fuel Utilization Eff. (AFUE) | DATE ADDED TO PROGRAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Buderus | GB 142 24 | 84800 | 75000 | 95.4 | 7/29/10 |
| Buderus | GB 142 30 | 106000 | 95000 | 94.1 | 7/29/10 |
| Buderus | GB 142 45 | 160900 | 143000 | 95.4 | 7/29/10 |
| Buderus | GB 142 60 | 214800 | 193000 | 95.5 | 7/29/10 |
| Buderus | GB162-80 | 290000 | 260000 | 93.8 | 7/29/10 |
| Burnham Corp. | ALP080 | 80000 | 73000 | 95 | 7/29/10 |
| Burnham Corp. | ALP105 | 105000 | 96000 | 95 | 7/29/10 |
| Burnham Corp. | ALP150 | 150000 | 138000 | 95 | 7/29/10 |
| Burnham Corp. | ALP210 | 210000 | 194000 | 95 | 7/29/10 |
| Burnham Corp. | ALP285 | 285000 | 265000 | 95 | 7/29/10 |
| Burnham Corp. | CHG150 | 150000 | 135000 | 93.1 | 7/29/10 |
| Burnham Corp. | CHG225 | 225000 | 202000 | 94.2 | 7/29/10 |
| Burnham Corp. | FCM070 | 70000 | 63000 | 95.4 | 7/29/10 |
| Burnham Corp. | FCM090 | 90000 | 80000 | 94.5 | 7/29/10 |
| Burnham Corp. | FCM120 | 120000 | 107000 | 95.2 | 7/29/10 |
| Burnham Corp. | FMC070 | 70000 | 63000 | 95.4 | 7/29/10 |
| Burnham Corp. | FMC090 | 90000 | 80000 | 94.5 | 7/29/10 |
| Burnham Corp. | FMC120 | 120000 | 107000 | 95.2 | 7/29/10 |
| Crown Boiler Co. | BWC070 | 70000 | 63000 | 95.4 | 7/29/10 |
| Crown Boiler Co. | BWC090 | 90000 | 80000 | 94.5 | 7/29/10 |
| Crown Boiler Co. | BWC120 | 120000 | 107000 | 95.2 | 7/29/10 |
| Crown Boiler Co. | BWC150 | 150000 | 135000 | 93.1 | 7/29/10 |
| Crown Boiler Co. | BWC151 | 150000 | 137000 | 95.2 | 7/29/10 |
| Crown Boiler Co. | BWC225 | 225000 | 202000 | 94.2 | 7/29/10 |
| Dunkirk | QL-100 | 100000 | 95 | 7/29/10 | |
| ECR International | ECR97A-075 | 75000 | 69000 | 97 | 10/6/10 |
| ECR International | ECR97A-100 | 100000 | 91000 | 97 | 10/6/10 |
| Hamilton Engineering - EVO duo | HWHL00199 | 199000 | 189999 | 93 | 7/29/10 |
| Hamilton Engineering - EVO duo | HWHL00199ASME | 199000 | 189999 | 93 | 7/29/10 |
| Hamilton Engineering - EVO duo | HWHL00299ASME | 300000 | 285700 | 93 | 7/29/10 |
| Hamilton Engineering - EVO duo | HWHN00199 | 199000 | 189999 | 93 | 7/29/10 |
| Hamilton Engineering - EVO duo | HWHN00199ASME | 199000 | 189999 | 93 | 7/29/10 |
| Hamilton Engineering - EVO duo | HWHN00299ASME | 300000 | 285700 | 93 | 7/29/10 |
| Hamilton Engineering - EVO Micro | HWHL00129.8 | 136600 | 130150 | 93 | 7/29/10 |
| Hamilton Engineering - EVO Micro | HWHL00129ASME | 136600 | 130150 | 93 | 7/29/10 |
| Hamilton Engineering - EVO Micro | HWHL00179.8 | 180000 | 171500 | 93 | 7/29/10 |
| Hamilton Engineering - EVO Micro | HWHL00179ASME | 180000 | 171500 | 93 | 7/29/10 |
| Hamilton Engineering - EVO Micro | HWHN00129.8 | 136600 | 130150 | 93 | 7/29/10 |
| Hamilton Engineering - EVO Micro | HWHN00129ASME | 136600 | 130150 | 93 | 7/29/10 |
| Hamilton Engineering - EVO Micro | HWHN00179.8 | 180000 | 171500 | 93 | 7/29/10 |
| Hamilton Engineering - EVO Micro | HWHN00179ASME | 180000 | 171500 | 93 | 7/29/10 |
| Heat Transfer Products | 140M | 140000 | 129000 | 95.1 | 7/29/10 |
| Heat Transfer Products | 199M | 199000 | 183000 | 95.1 | 7/29/10 |
| Heat Transfer Products | 80M | 80000 | 74000 | 95.1 | 7/29/10 |
| Heat Transfer Products | EL-110 | 110000 | 101000 | 94 | 7/29/10 |
| Heat Transfer Products | EL-150 | 150000 | 137000 | 94 | 7/29/10 |
| Heat Transfer Products | EL-220 | 220000 | 203000 | 98 | 7/29/10 |
| Heat Transfer Products | EL-299 | 299000 | 275000 | 96 | 7/29/10 |
| Heat Transfer Products | EL-80 | 80000 | 73000 | 94.4 | 7/29/10 |
| Heat Transfer Products | T50M | 50000 | 46000 | 95.1 | 7/29/10 |
| Heat Transfer Products | T80M | 80000 | 74000 | 95.1 | 7/29/10 |
| Heat Transfer Products | EL-110VWH | 110000 | 101000 | 94 | 10/6/10 |
| Heat Transfer Products | EL-150VWH | 150000 | 137000 | 94 | 10/6/10 |
| Heat Transfer Products | EL-220VWH | 220000 | 203000 | 98 | 10/6/10 |
| Heat Transfer Products | EL-299VWH | 299000 | 275000 | 96 | 10/6/10 |
| Heat Transfer Products | EL-80VWH | 80000 | 73000 | 94.4 | 10/6/10 |
| Hydrotherm | KN-2 | 199000 | 173000 | 92.7 | 7/29/10 |
| Hydrotherm | KN-20 | 199900 | 170600 | 92.7 | 7/29/10 |
| Laars | NTH080 | 80000 | 74000 | 95.2 | 7/29/10 |
| Laars | NTH105 | 105000 | 96000 | 95.3 | 7/29/10 |
| Laars | NTH150 | 150000 | 138000 | 95.2 | 7/29/10 |
| Laars | NTH210 | 210000 | 197000 | 95.4 | 7/29/10 |
| Laars | NTH285 | 285000 | 263000 | 95.8 | 7/29/10 |
| Laars | NTH285N*** | 285000 | 270000 | 95 | 7/29/10 |
| Laars | NTH285P*** | 285000 | 270000 | 95 | 7/29/10 |
| Laars | LMC125 | 125000 | 114000 | 95 | 10/6/10 |
| Laars | LMH125 | 125000 | 114000 | 95 | 10/6/10 |
| Lochinvar Corp. | KBL080 | 80000 | 72000 | 95.3 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | KBL081 | 80000 | 72000 | 95.3 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | KBL105 | 105000 | 94000 | 95.4 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | KBL106 | 105000 | 94000 | 95.4 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | KBL150 | 150000 | 135000 | 95.5 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | KBL151 | 150000 | 135000 | 95.5 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | KBL210 | 210000 | 190000 | 95.7 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | KBL211 | 210000 | 190000 | 95.7 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | KBL285 | 285000 | 260000 | 96 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | KBL286 | 285000 | 260000 | 96 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | KBN080 | 80000 | 72000 | 95.3 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | KBN081 | 80000 | 72000 | 95.3 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | KBN105 | 105000 | 94000 | 95.4 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | KBN106 | 105000 | 94000 | 95.4 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | KBN150 | 150000 | 135000 | 95.5 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | KBN151 | 150000 | 135000 | 95.5 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | KBN210 | 210000 | 190000 | 95.7 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | KBN211 | 210000 | 190000 | 95.7 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | KBN285 | 285000 | 260000 | 96 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | KBN286 | 285000 | 260000 | 96 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | WBL050 | 50000 | 45000 | 95.3 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | WBL051 | 50000 | 45000 | 95.3 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | WBL080 | 80000 | 72000 | 95.3 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | WBL081 | 80000 | 72000 | 95.3 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | WBL105 | 105000 | 94000 | 95.4 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | WBL106 | 105000 | 94000 | 95.4 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | WBL150 | 150000 | 135000 | 95.5 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | WBL151 | 150000 | 135000 | 95.5 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | WBL210 | 210000 | 190000 | 95.7 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | WBL211 | 210000 | 190000 | 95.7 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | WBN050 | 50000 | 45000 | 95.3 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | WBN051 | 50000 | 45000 | 95.3 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | WBN080 | 80000 | 72000 | 95.3 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | WBN081 | 80000 | 72000 | 95.3 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | WBN105 | 105000 | 94000 | 95.4 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | WBN106 | 105000 | 94000 | 95.4 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | WBN150 | 150000 | 135000 | 95.5 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | WBN151 | 150000 | 135000 | 95.5 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | WBN210 | 210000 | 190000 | 95.7 | 7/29/10 |
| Lochinvar Corp. | WBN211 | 210000 | 190000 | 95.7 | 7/29/10 |
| Munchkin | MUNCHKIN 80M | 80000 | 74000 | 92 | 7/29/10 |
| "PB Heat, LLC" | PF-110 | 110000 | 101000 | 95.8 | 7/29/10 |
| "PB Heat, LLC" | PF-140 | 140000 | 130000 | 95.3 | 7/29/10 |
| "PB Heat, LLC" | PF-50 | 50000 | 46000 | 95 | 7/29/10 |
| "PB Heat, LLC" | PF-80 | 80000 | 73000 | 95.2 | 7/29/10 |
| "PB Heat, LLC" | PI 140 | 199000 | 183000 | 95.1 | 7/29/10 |
| "PB Heat, LLC" | PI 199 | 140000 | 129000 | 95.1 | 7/29/10 |
| "PB Heat, LLC" | PI 80 | 80000 | 74000 | 95.1 | 7/29/10 |
| "PB Heat, LLC" | PI-399 | 399000 | 379000 | 95.1 | 7/29/10 |
| "PB Heat, LLC" | PI-T50 | 50000 | 46000 | 95.1 | 7/29/10 |
| "PB Heat, LLC" | PI-T80 | 80000 | 74000 | 95.1 | 7/29/10 |
| Raypak | XPak-120 | 119500 | 108300 | 92.6 | 7/29/10 |
| Rinnai | E110C | 110000 | 101000 | 96.1 | 7/29/10 |
| Rinnai | E75C | 75000 | 69000 | 96.5 | 7/29/10 |
| Rinnai | Q130S | 130000 | 119000 | 96.1 | 7/29/10 |
| Rinnai | Q175C | 175000 | 161000 | 95.7 | 7/29/10 |
| Rinnai | Q175S | 175000 | 161000 | 95.7 | 7/29/10 |
| Rinnai | Q205S | 205000 | 189000 | 95.7 | 7/29/10 |
| Rinnai | Q85S | 85000 | 78000 | 96.1 | 7/29/10 |
| Slant/Fin Corp. | B-120 | 120000 | 109000 | 93 | 7/29/10 |
| Slant/Fin Corp. | B-120A | 120000 | 109000 | 93 | 7/29/10 |
| Slant/Fin Corp. | B-200 | 200000 | 182000 | 93 | 7/29/10 |
| Slant/Fin Corp. | B-200A | 200000 | 182000 | 93 | 7/29/10 |
| Slant/Fin Corp. | LX-85 | 85000 | 76000 | 94 | 7/29/10 |
| Slant/Fin Corp. | LX-85A | 85000 | 76000 | 95 | 7/29/10 |
| Triangle Tube | Excellence 110 | 110000 | 99000 | 95 | 7/29/10 |
| Triangle Tube | Excellence 110P | 97000 | 87000 | 95 | 7/29/10 |
| Triangle Tube | Solo 250 | 245000 | 223000 | 95 | 7/29/10 |
| Triangle Tube | Solo 60 | 60000 | 54000 | 95 | 7/29/10 |
| Triangle Tube | Solo110 | 110000 | 99000 | 95 | 7/29/10 |
| Triangle Tube | Solo110P | 97000 | 87000 | 95 | 7/29/10 |
| Triangle Tube | Solo175 | 170000 | 154000 | 95 | 7/29/10 |
| Viessmann Manufacturing | WB1 8-24 | 80000 | 72000 | 95.1 | 7/29/10 |
| Viessmann Manufacturing | WB1 8-30 | 100000 | 90000 | 95.1 | 7/29/10 |
| Viessmann Manufacturing | WB1B-26 | 91000 | 83000 | 95.2 | 7/29/10 |
| Viessmann Manufacturing | WB1B-35 | 118000 | 108000 | 95.2 | 7/29/10 |
| Viessmann Manufacturing | WB2 11-44 | 155000 | 139000 | 95.2 | 7/29/10 |
| Viessmann Manufacturing | WB2 15-60 | 214000 | 192000 | 95.2 | 7/29/10 |
| Viessmann Manufacturing | WB2 6-24 | 81000 | 73000 | 95.2 | 7/29/10 |
| Viessmann Manufacturing | WB2 6-24C | 81000 | 73000 | 95.2 | 7/29/10 |
| Viessmann Manufacturing | WB2 8-32 | 112000 | 101000 | 95.2 | 7/29/10 |
| Weil-McLain | Ultra 105 | 105000 | 94000 | 95.3 | 7/29/10 |
| Weil-McLain | Ultra 155 | 155000 | 139000 | 95.6 | 7/29/10 |
| Weil-McLain | Ultra 230 | 230000 | 207000 | 95.4 | 7/29/10 |
| Weil-McLain | Ultra 299 | 299000 | 270000 | 96.4 | 7/29/10 |
| Weil-McLain | Ultra 80 | 80000 | 71000 | 95.2 | 7/29/10 |
